Ka hoʻopololei
Epoxy resin | VOE-9216D | 100pbw |
Mea paakiki | VOH-9216D | 100pbw |
Hoʻopiha | palaoa silika | 300-320pbw |
paʻi kala | LC-moʻo | 3pbw |
Palekana
Pūnaehana resin Epoxy ʻelua / Liquid Proterties
Hiki ke hoʻohana ʻia i nā kaʻina hana o ka APG & Kaʻina hoʻolei maʻamau ma lalo o ka vacuum.
ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka haʻalulu wela
ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻenehana&mechanical waiwai
Nā noi
Nā ʻāpana hoʻokaʻawale uila ʻokoʻa a kiʻekiʻe
E like me: 10kv, 35kv i kēia manawa a me nā mea hoʻololi uila a me nā mea insulators etc.
ʻikepili huahana
ʻO VOE-9216D kahi ʻano o ka BPA epoxy resin i hoʻololi ʻia ʻo VOH-9216D kahi ʻano wai carboxylic anhydride hardener.
Waiwai | Unite | Waiwai |
Ka nana aku | Nānā | ʻO ka wai lāʻau paʻa māmā |
Viscosity | mPa.s | 3000-6000 (ma 25 ℃) |
ʻO ka mānoanoa | g/cm3 | 1.16-1.20 (ma 25 ℃) |
Pumi mahu | Pa | ﹤0.01 (ma 25 ℃) |
kiko uila | °C | Ma kahi o 135 |
Waiwai | Unite | Waiwai |
Ka nana aku | Nānā | ʻeleʻele-ʻeleʻele ʻole wai |
Viscosity | mPa.s | 750-1500 (ma 25 ℃) |
ʻO ka mānoanoa | g/cm3 | 1.17-1.24 (ma 25 ℃) |
Pumi mahu | Pa | Ma kahi o 0.5 |
kiko uila | °C | Ma kahi o 140 |
Kūlana Kaʻina
Kaʻina hana | APG | Kaʻina ʻūhā |
Hoʻohui wela | 40 ℃ / 1-2 hola | 60 ℃ / 1-2 hola |
Kaʻina hānai | Paʻi(0.5-5bar) | Māmā |
Ka wela mold | 130-150 ℃ | 80-100 ℃ |
ʻO nā manawa gelation | 10-30 min | 3-6 hola |
Kūlana hoʻōla | 130-140 ℃×6-10 hola | 130-140 ℃×6-10 hola |
ʻO nā manawa gelation
Mahana | ʻO ka manawa gelation |
ma 120 ℃ | 16-24 min |
ma 140 ℃ | 6-9 min |
ma 160 ℃ | 3-5 min |
Na Pono Mekani a me Kino
Nā ʻōnaehana hoʻāʻo: VOE- 9216D / VOH-9216D / Filling Mixture ratio: 100/100/300 Nā kūlana hoʻōla: 80 ℃ × 4 hola + 140 ℃ × 8 hola
'Ōlelo Aʻo: ʻO ka ʻikepili i ana ʻia e like me GB, no nā mea hoʻohana wale nō.Pono e ho'āʻo ʻia nā ʻikepili noiʻi kikoʻī e like me nā kūlana maoli o nā mea hoʻohana.
Waiwai | Waiwai |
Tg(DSC) | 60-80 ℃ |
Ka ikaika tensile | 65-85N/ mm2 |
Ka ikaika wiliwili | 120-150N/ mm2 |
Ka ikaika compressive | 140-180N/ mm2 |
Ka ikaika hopena | 10-18kJ/ m2 |
Hoʻōla i ka emi ʻana | 0.7-0.9% |
Hiki ke ʻā (4mm) | HB |
Hiki ke ʻā (12mm) | V1 |
Waiwai | Waiwai |
ʻO ke kau wela wela | 0.8-0.9W / mk |
ʻO ka wela hoʻohaʻahaʻa wela | >320 ℃ |
Ka hoʻoheheʻe wai (23 ℃ × 10 mau lā) | 0.10-0.20 % e ka wt. |
Ka hoʻoheheʻe wai (100 ℃×60mins) | 0.08-0.15 % e ka wt. |
Ka pale ʻana o ka ʻili | 1014Ω |
Ke kū'ē leo | 1015Ω.cm |
Ka ikaika dielectric | 30 kv/mm |
Kumu poho | 0.02 |
ʻO ka mālama ʻana i nā ʻāpana (resin a hardener etc.) ma 6-35 ℃
i hoʻopaʻa paʻa ʻia a maloʻo.Ma lalo o kēia mau kūlana, e like ke ola o ka papa i ka lā pau (1 makahiki). Ma hope o kēia lā, hiki ke hana ʻia ka huahana ma hope o ka loiloi hou ʻana.
Hoʻopili
Epoxy resin 20kg/pail a i ʻole 220kg/pail Hardener 20kg/pail a i ʻole 220kg/pail
Kokua mua
ʻO ka hoʻohaumia ʻana o nā maka e ka resin, hardener a i ʻole ka hui hoʻolei ʻana
Pono e mālama koke ʻia me ka wai kahe maʻemaʻe no 10 a 15 mau minuke. Pono ke kauka e nīnau. Ma luna aʻe). Pono e nīnau ʻia ke kauka inā loaʻa ka huhū nui a i ʻole ke kuni.